Beschrijving
Afspraken worden uitsluitend telefonisch ingepland via Elias op 0488/ 03 .30 .88. Meer informatie via “www.stonefields.be”. Welkom aan de Oudenaardsesteenweg 285 in Erpe-Mere, waar we op de eerste verdieping van een goed bereikbaar commercieel gebouw deze kantoorruimte van 278 m² te huur aanbieden. Indeling: via de ruime inkomhal op het eerste verdiep bereiken we aan de rechterzijde een grote open workspace, met aansluitend een afzonderlijke ruimte die dienst kan doen als kantoor, archief of bergruimte. In dezelfde vleugel bevindt zich ook een keuken. Vanuit de inkomhal heeft u verder toegang tot een apart toilet, een afzonderlijk kantoor met achterliggende bergruimte en, aan de overzijde, nog een bijkomende kantoorruimte. Achteraan bevindt zich een bijzonder ruime vergaderzaal die dankzij de afsluitbare deuren de nodige rust en privacy biedt. Door haar flexibele karakter is deze ruimte eveneens geschikt als bijkomend kantoor of polyvalente werkruimte. Een aangenaam terras vervolledigt de indeling. De kantoren zijn volledig instapklaar en uitgerust met centrale verwarming op gas. De commerciële ligging nabij een belangrijke invalsweg en de E40 garandeert een uitstekende bereikbaarheid. Onmiddellijk beschikbaar met 6 gemeenschappelijke parkingplaatsen. STONEFIELDS - Elias Le Juste - 0488/ 03 .30 .88
Adres :
Oudenaardsesteenweg 285 - 9420 Erpe-Mere
Documenten
EPC.pdf Overstromingsrapport.pdf
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7858769 |
|---|---|
| Categorie | Kantoorgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Garage | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 278 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Gebouw
| Aantal garages | 6 |
|---|---|
| Type dak - type | zadeldak |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Computer ruimte | Ja |
| Lift | Nee |
| Toiletten M/V | Ja |
| Wanden | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Kwaliteit wanden | goed |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Nee |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | handelsligging |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| G-score (waarde) | A |
| P-score (waarde) | D |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
In cijfers
| Aantal douchekamers | 0 |
|---|---|
| Bureau (oppervlakte) | 278 m² |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
Buitenkant
| Werkplaats | Nee |
|---|---|
| Bijgebouw | Nee |
| Balkon | Ja |
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Nee |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Nee |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Nee |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 100 |
| Station in de buurt | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Energie
| EPC-klasse | X |
|---|---|
| EPC unieke code | 20251016-0013580294-NR-1 |
| EPC valid until (datetime) | 16-10-2030 |
| EPC datum (datetime) | 16-10-2025 |

