Beschrijving
“VASTGOEDKNALLER” Afspraken voor de ENIGE BEZOEKDAG worden uitsluitend telefonisch ingepland via Elias op 0488/ 03 .30 .88. Meer informatie via “www.stonefields.be”. Op de Steenstraat 26 te Lede ontdekken we dit prachtige appartement, waar ruimte, licht en comfortabel wonen centraal staan. Bij het betreden van het appartement komen we binnen in een aparte en uitnodigende inkomhal, stijlvol afgesloten met een glazen deur. Links bevindt zich een praktisch gastentoilet. Wanneer we doorlopen, bereiken we de ruime leefruimte. Rechts vinden we de volledig ingerichte en geïnstalleerde keuken, die dankzij haar functionele indeling alle nodige comfort biedt. Links bevindt zich de bijzonder ruime en lichtrijke zithoek, met voldoende plaats voor zowel een gezellige eetruimte als een comfortabel salon. De grote raampartijen zorgen voor een aangename lichtinval en geven rechtstreeks toegang tot het zeer ruime terras, waar het heerlijk vertoeven is. Verder komen we in de nachthal, die toegang biedt tot de badkamer en twee volwaardige slaapkamers. De badkamer is uitgerust met een dubbele lavabo en een comfortabele inloopdouche. Het mooie en royale terras vormt een absolute meerwaarde en biedt volop ruimte. Achteraan is er bovendien de mogelijkheid tot het aankopen van een parkingplaats. Het appartement is momenteel verhuurd en is ideaal voor investeerders of voor eigen bewoning. P-score: B | G-score: B. P
STONEFIELDS - Elias Le Juste - 0488/ 03 .30 .88
Adres :
Steenstraat 26 Bus 1 - 9340 Lede
Documenten
1 EPC.pdf 2 E-keuring.pdf 3. Overstromingsgevaar.pdf 4. Omgevingsrapport.pdf 5. Gewestinfo.pdf 6. Onroerend Erfgoed.pdf 7. Conformiteitsattesten.pdf 8. Recht van voorkoop.pdf 9. Ongeschikt onbewoonbaar.pdf 1. Verslag AV 2024.pdf 2. Verslag AV 2026.pdf 3. Verslag AV 2025.pdf 7. Onkosten en obrengsten 2024-2025.pdf 8. Onkosten en obrengsten 2023-2024.pdf Stonefields - kopersfiche Steenstraat 26 bus 1 Lede.pdf 1 Bodemattest.pdf 1. Stedenbouw.pdf
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7860686 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 93 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Gebouw
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parkings | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 93 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Diverse
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Fietsenberging | Ja |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 2000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 160 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Nee |
| Station in de buurt | Ja |
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 1200 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Ja |
Prijs & kosten
| Overdracht aandelen | Nee |
|---|
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Nee |
| Koer | Nee |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Ja |
Juridisch veld
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - meerdere gezinnen |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse B (kleine kans onder klimaatverandering sc2050) |
| G-score (waarde) | B |
| P-score (waarde) | B |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 776 € |
|---|
Energie
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 83 |
| CO2 uitstoot | 1493 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 7745 |
| EPC unieke code | 20260708-0003912870-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 08-07-2036 |
| EPC datum (datetime) | 08-07-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |

