Beschrijving
“VASTGOEDKNALLER” Afspraken voor DE BEZOEKDAG worden uitsluitend telefonisch ingepland via Elias op 0488/ 03 .30 .88. Meer informatie via “www.stonefields.be”. In de Waalborrelaan 50 te Asse ontdekken we deze perfect onderhouden woning met 3 slaapkamers, gelegen op een toplocatie in een rustige en aangename omgeving. Bij het betreden van de woning komen we in de inkomhal met gastentoilet en trappenhal. Wanneer we doorlopen, bereiken we de bijzonder lichtrijke leefruimte, bestaande uit een ruime zithoek en een aparte eetplaats die rechtstreeks toegang biedt tot de veranda. Aansluitend vinden we de zeer degelijke keuken, volledig afgewerkt met zeer duurzame en hoogstaande materialen. Ook van hieruit hebben we toegang tot de royale veranda van maar liefst 35 m², waar voldoende plaats is voor een extra eetruimte en een gezellige zithoek. Op de 2de verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers, een perfect onderhouden badkamer en een afzonderlijke bureauruimte. Via de zoldertrap bereiken we de praktische zolder. De woning beschikt bovendien over een ondergrondse garage, een aparte opslagruimte en een afzonderlijke wasplaats. Het perceel van 424 m² omvat verder een ruim terras en een aangename tuin met serre, die momenteel als moestuin wordt gebruikt. De ideale woning voor starters of gezinnen die op zoek zijn naar ruimte, degelijkheid en rustig wonen op een topligging in Asse. P-score: A | G-score: A.
STONEFIELDS - Elias Le Juste - 0488/ 03 .30 .88
Adres :
Waalborrelaan 50 - 1730 Asse
Documenten
Bodemattest.pdf Herstelvorderingen.pdf Kadastral plan.pdf MVO.pdf Natuur en bos.pdf Onroerend Erfgoed.pdf Overstromingsrapport.pdf Stedenbouw.pdf Voorkoop.pdf Asbestattest.pdf E-keuring.pdf EPC.pdf
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7918708 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 179 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 424 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1982 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2002 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Aantal parkings | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| G-score (waarde) | A |
| P-score (waarde) | A |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Rooilijnplan impact | Nee |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 103 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Ja |
| Jacuzzi | Nee |
Technische uitrusting
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Thuisbatterij | Nee |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Ja |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
Buitenkant
| Barbecue | Nee |
|---|---|
| Werkplaats | Nee |
| Bijgebouw | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Balkon | Nee |
| Septische put | Nee |
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
| Koer | Nee |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Ja |
| Digicode | Nee |
Kadaster
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1353 € |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Nee |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring | 8/10/2026 |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 20-10-2026 |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|---|
| Gevel - type | baksteen |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 388 |
| CO2 uitstoot | 5798 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 55954 |
| EPC unieke code | 20260923-0003961078-RES-2 |
| EPC valid until (datetime) | 23-09-2036 |
| EPC datum (datetime) | 23-09-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |

