Beschrijving
“VASTGOEDKNALLER” Afspraak uitsluitend telefonisch via Elias Le Juste op 0488/ 03 .30 .88. Alle documenten van het pand zijn te raadplegen via “www.stonefields.be”. Welkom in de Nieuwe Wereldstraat 420 te Moeskroen, waar we deze volledig nieuwe woning terugvinden die voldoet aan alle eisen van de nieuwbouw, voorzien van drie slaapkamers en ideaal voor gezinnen of wie rustig en comfortabel wil wonen. Indeling: we betreden de woning via een aparte inkom met gastentoilet, met rechtstreekse toegang tot de lichtrijke leefruimte met open keuken, uitgerust met alle toestellen en hedendaags comfort. Daarnaast vinden we een zeer ruime berging met de technieken, voorzien van een warmtepomp met vloerverwarming. Via de trap naar boven komen we in de nachthal met toegang tot drie slaapkamers en een moderne badkamer met inloopdouche. De woning beschikt ook over een zolderruimte van 60 m² die gebruikt kan worden voor opslag of verder kan worden ingericht. Buiten vinden we een aangename tuin die nog volledig wordt aangelegd. De woning is zeer rustig gelegen, vlakbij scholen, openbaar vervoer en in de nabijheid van winkels. Perfect voor starters en grote gezinnen!! VOOR SNELLE BESLISSERS! STONEFIELDS – Elias Le Juste – 0488/ 03 .30 .88.
Adres :
Nieuwe Wereldstraat 420 - 7700 Mouscron
Documenten
Plannen lot 9.jpg MOESKROEN DNW - Verkoopplan WONING 9.pdf Mouscron De nieuwe wereld_Lastenboek NL_24.06.19_compressed.pdf Mouscron De nieuwe wereld_Lastenboek FR_24.06.19_compressed.pdf
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7911891 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 127 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 202 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Ja |
| Type dak - type | schuin dak |
| Aantal parkings | 2 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | warmtepomp |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 70 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 1 |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
| Open haard | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
Technische uitrusting
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
Buitenkant
| Barbecue | Nee |
|---|---|
| Werkplaats | Nee |
| Bijgebouw | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Ja |
| Balkon | Nee |
| Septische put | Nee |
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
| Koer | Nee |
Veiligheid
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Ja |
| Digicode | Nee |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 600 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 650 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 650 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
| Station in de buurt | Ja |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Type BTW | 21% |
Kadaster
| Kadaster - sectie | D |
|---|---|
| Kadaster - nr. | 0066Z000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 202 |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|---|
| Gevel - type | hout |
Energie
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 17.2 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 8427 |
Omgeving
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
|---|---|
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
Prijs & transactie
| Prijs inclusief btw (21%) (waarde) | 337590 € |
|---|
